- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Processi tecnologici
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo in acciaio epossidico a fusione PE a 3 strati rivestimento esterno anticorrosione Macchina
La linea di trattamento del rivestimento anticorrosione 3PE è quella di realizzare un rivestimento anticorrosione a 3 strati per tipi di tubi in acciaio.
3 rivestimenti a strati, primo rivestimento FBE, il mezzo è uno strato adesivo, uno strato esterno di polietilene. 
3PE può rafforzare le proprietà meccaniche della pipeline, l'elevata resistenza elettrica, l'impermeabilità, l'indossabilità e l'anti-invecchiamento.
I tubi in acciaio rivestito/rivestimento 3PE sono ampiamente utilizzati nei sistemi di tubazioni per la trasmissione di petrolio, gas, acqua e altri fluidi. Hanno un'elevata resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, umidità, ambiente dannoso , ecc. 
La linea comprende sistemi di trasporto di tubi di acciaio, smaltimento superficiale, cattura di polvere, riscaldamento di tubi, spruzzatura elettrostatica, rivestimento, raffreddamento ad acqua, taglio di bordo, dispositivo idraulico e pneumatico, sistema di rilevamento e controllo elettrico. 
.
Tubi di caricamento→tubi trasportatore a vite→rimozione della ruggine del riscaldamento a frequenza intermedia→rivestimento epossidico in polvere→strato esterno soli quid & rivestimento in polietilene→spray di raffreddamento→tubi trasportatore a vite→tubi di smerigliatura, invio→tubi di scarico
Attrezzatura principale per la lavorazione anticorrosione 3PE
Elenco di configurazione
| No | Nome | Impostazione |
| A. apparecchiature di riduzione della potenza | ||
| 1 | Apparecchiature per il trasporto di tubi | 1 |
| 2 | Macchina per la pulizia della colata | 1 |
| 3 | Collettore di polveri ciclone | 1 |
| 4 | Collettore di polveri a impulsi | 1 |
| 5 | Ventola di scarico centrifuga | 1 |
| 6 | Attrezzatura per la rimozione della ruggine PLC | 1 |
| B. attrezzatura di rivestimento | ||
| 1 | Attrezzatura di trasferimento del rivestimento | 1 |
| 2 | SE il dispositivo di riscaldamento | 1 |
| 3 | Dispositivo di spruzzatura della polvere | 1 |
| 4 | Essiccatore a caricamento automatico | 2 |
| 5 | Estrusore SJ-65/30 | 1 |
| 6 | Estrusore SJ-180/30 | 1 |
| 7 | Stampo per estrusore adesivo hot melt | 1 |
| 8 | Stampo testa estrusore in foglio PE | 1 |
| 9 | Adesivo hot melt/dispositivo di rivestimento in fogli PE | 1 |
| 10 | Protezione ambientale apparecchiature di ventilazione | 1 |
| 11 | Apparecchiatura di raffreddamento a spruzzo | 1 |
| Attrezzature per piattaforma C. | ||
| 1 | Piattaforma per tubi in acciaio | 1 |
| 2 | Piattaforma di transizione per la rimozione post-ruggine | 1 |
| 3 | Piattaforma di stoccaggio delle provette | 1 |
| 4 | Attrezzatura idraulica | 3 |
| Attrezzatura D.Groove | ||
| 1 | Macchina per bisellatura in PE | 2 |
| 2 | Macchine idrauliche per il sollevamento e la rotazione | 1 |
| 3 | Attrezzatura idraulica | 1 |
| 4 | PLC | 1 |
| E.Compressed apparecchiature pneumatiche | ||
| 1 | Vite compressore aria | 1 |
| 2 | Macchina a secco a freddo | 1 |
| 3 | Filtri di precisione | 3 |
| 4 | Serbatoi di gas | 1 |
La nostra fabbrica
Il nostro team
Officina
Visita del cliente
Consegna
Mostra