- Panoramica
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri di base della macchina
| Modello Parametro | SEN1050A | SEN1350A | SEN1650A |
| Larghezza materiale max | 1050 mm | 1350 mm | 1650 mm |
| Diametro massimo di svolgimento | φ800mm | φ800mm | φ800mm |
| Diametro massimo di riavvolgimento | φ800mm | φ800mm | φ800mm |
| Potenza totale | 53 kw | 58 kw | 62 kw |
| Riscaldatore dell'acqua incluso | 3 set | 3 set | 3 set |
| miscelatore colla bicomponente | 1set | 1set | 1set |
| Peso G. | 1100 kg | 13000 kg | 15000 kg |
| DIMENSIONI(L*L*H) | 5800*3000*3050mm | 5800*3300*3050mm | 5800*3600*3050mm |
Tipi di substrato
| Substrati di laminazione | Spessore dei substrati | Rivestimento dei substrati | Spessore dei substrati | |
| BOPP | 12 80μm | BOPP | 12 80μm | |
| PETP | 8-30μm | PETP | 10 30μm | |
| LDPE, LLDPE | 20 200μm | LDPE, LLDPE | 30 200μm | |
| OPA | 12 18μm | OPA | 12 18μm | |
| NYLON FUSO | 20 80μm | NYLON FUSO | 30 80μm | |
| ALLUMINIO(foglio) | 6.3 40μm | IN PP FUSO | 60 150μm | |
| IN PP FUSO | 20 150μm | CARTA | 40 g/m2 | |
| PELLICOLA COEX | 20 200μm | |||
| CARTA | 40 g/m2 |










In qualità di fabbrica di produzione all'avanguardia, non solo vi forniamo prezzi competitivi, beni di capitale visibili, ma anche valori più invisibili, tra cui:
1) consegna puntuale
2) garanzia di qualità di un anno e servizio tecnico all'estero
3) prezzo di fabbrica competitivo senza terzi interessati
4) soluzioni personalizzate per esigenze specifiche e richieste specifiche
5) consegna rapida dei pezzi di ricambio
6) Risposta rapida alle confusioni del cliente
7) mantenere aggiornati i clienti con le fasi di produzione
8) controllo qualità rigoroso durante la produzione e ispezione prima della consegna
9) consultazione tecnica e guida operativa immediate a distanza
10) spedizione successiva fino a quando la merce non arriva a destinazione in sicurezza