Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
 
  Descrizione del prodotto
| Fortuna PVC | Spessore | Larghezza | Lunghezza | G.W. | Imballaggio | Caricamento in una HQ 40' | |
| mm | mm | M | Kg/mq | pacchetti | Importo/mq | ||
| 1 | 4 | 250 | 5.95 | 1.5 | 10 pz. in per pellicola termoretraibile | 1070 | 15916 | 
| 2 | 4.5 | 250 | 5.95 | 1.65 | 941 | 13997 | |
| 3 | 6 | 200 | 5.95 | 1.9 | 896 | 10663 | |
| 4 | 7.5 | 200 | 5.95 | 2.1 | 745 | 8866 | |
| 5 | 7.5 | 250 | 5.95 | 2.2 | 591 | 8791 | |
| 6 | 9 | 300 | 5.95 | 2.5 | 4294 | 7665 | |
| Zhejiang Xinwei Decorative Material Co., Ltd | |||
| Dimensioni | Forma del pannello | Peso | |
| Ampio | Spessore/mm | ||
| 200 mm | 5.0 | scanalatura | 1,80 kg | 
| 6.0 | scanalatura | 2.00 kg | |
| 6.0 | piatto | 3.00 kg | |
| 7.0 | scanalatura | 2.30 kg | |
| 7.0 | piatto | 2.30 kg | |
| 8.0 | piatto | 2.65 kg | |
| 8.5 | scanalatura | 2.30 kg | |
| 9.0 | piatto | 3.15 kg | |
| 9.5 | piatto | 4.15 kg | |
| 250 mm | 6.0 | piatto | 2.10 kg | 
| 6.8 | piatto | 2.40 kg | |
| 7.0 | piatto | 2.40 kg | |
| 7.5 | piatto | 2.70 kg | |
| 8.0 | piatto | 2.50 kg | |
| 9.0 | piatto | 3.20 kg | |
| 300 mm | 9.0 | piatto | 3.10 kg | 
| 9.5 | piatto | 3.90 kg | |
| 160 mm | 8.0 | piatto | 3.15 kg | 
| 595 mm*595 mm | 7.0 | piatto | 2.50 kg -3 kg | 
| Nota | Contenuto di PVC: 40%/45%/50%/60%/75% | ||
| Lunghezza: Può essere personalizzata | |||
| Confezione: 6 pz o 10 pz/pellicola termoretraibile, pellicola PE o confezione | |||
| È possibile personalizzare tutti i tipi di domanda | |||
| Caratteristiche | Trattamento superficie | Stampa lucida/Stampa/trasferimento elevata | |
| Vantaggi | Alta intensità/piegabile/resistente all'erosione/ignifugo resistente all'invecchiamento/durevole | ||
| Installazione | Pannello a soffitto in PVC facile da installare | ||
| Modello | Centinaia di colori e disegni disponibili | ||
| Servizio | OEM, esportazione, vendita all'ingrosso, distribuzione | ||
| MOD | 500 mq | ||
| Tempo di consegna | 10 giorni | ||
Immagini dettagliate
 
    
    
    
    
   Colori e vendita calda
 
    
   Applicazione

 
   Imballaggio e consegna 
                                                  

FAQ 
                                                  
1.posso personalizzare il mio logo e le dimensioni?
A1.Sì, ma è necessario raggiungere il MOQ.
Q2.e la qualità dei vostri prodotti?
A2.abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità per garantire la migliore qualità.
Q3.quali sono i termini della vostra consegna?
A3.EXW,FOB,CIFAND CFR.
D4.quanto circa il vostro tempo di consegna?
A4.solitamente 15-20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
D5.fornite dei campioni?è gratuito o extra? 
A5.Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma il costo di raccolta merci
